Saivryth's Slain Gods & God Slayers
| The Slain | Sphere | God Slayer | Title |
| Mejias Orlias "The Beast" | Gate Keeper- Alignment Evil | Saidryn Ornalithan | Lord of the Gods |
| Roven Kahlthes | Twilight - Alignment Neutral | Saidryn Ornalithan | Lord of the Gods |
| Silvin Chelshian | Gate Keeper - Lord of the Gods | Ninrath Dorain | God Of Chaos |
| Zathazar Miertellas | God of Chaos - Alignment Evil | Ninrath Dorain | God Of Chaos |
| Rovis Trizal | Demi Chaos- Alignment Evil | Ninrath Dorain | God Of Chaos |
| Shirrella Doralla | Goddess of Shadows - Alignment Evil | Ninrath Dorain | God Of Chaos |
| Zehna Frassah | Shadows - Alignment Evil | Ninrath Dorain | God of Chaos |
| Karlynia Kaina | Despair - Alignment Evil | Zehna Frassah | Demi Goddess of Shadows |
| Ghrannys Lithar | Demi Greed - Alignment Evil | Rhoryn Prynni | Steward of Rathvan |
| Khavrith Kianis | Demi Shadow Moon - Alignment Neutral | Rhoryn Prynni | Steward of Rathvan |
| Asanna Khornias | Demi Goddess of Hell - Evil | Rhoryn Prynni | Steward of Rathvan |
| Pervis Ornalithan | Demi Chaos - Alignment Evil | Dherryn Dorian | Vampire Hunter |
| Ambral Gorsellic | Discordance - Alignment Evil | Griff Venator | Champion of Xeryka Korlien Desrell |
| Deelyn Frassah | Demi Hatred - Alignment Evil | Griff Venator | Champion of Xeryka Korlien Desrell |
| Talya Uthel | Demi Hatred - Evil | Jayhdas Desrell | God of Judgment |
| Korvass Ythillian Ishrain | Gate Keeper - Alignment Evil | Hermes Moro Silver | Champion of Ivren Thalsan |
| Mynellas Gorell | Gate Keeper- Alignment Good | ||
| Iass Isellion | Demi Gate Keeper - Alignment Good | ||
| Larilla Tarsil | Birth - Alignment Good | ||
| Gabrilla Morvaine | Justice - Alignment Goodd | ||
| Bardall Lithias | Gate Keeper - Alignment Neutral | ||
| Treanen Jysell | Gate Keeper - Alignment Neutral | ||
| Lorthira Vianith | Alpha Balance - Alignment Neutral | ||
| Merdreth Chorsain | Omega Balance - Alignment Neutral | ||
| Urien Korthas | Death - Alignment Neutral | ||
| Ziaric Tilaris | Demi Death - Alignment Neutral | ||
| Isellia Tiannan | Goddess of Harvest -Alignment Neutral | ||
| Hytaric Nichas | Illusion - Alignment Neutral | ||
| Quarin Vytheric | Judgment - Alignment Neutral | ||
| Orellis Narith | Purgatory - Alignment Neutral | ||
| Aldoris Mythan | Demi Purgatory - Alignment Neutral | ||
| Foryric Yhveril | War - Alignment Neutral | ||
| Maihas Seltor | Demi Gate Keeper - Alignment Evil | ||
| Nythara Izekan | Hell - Alignment Evil | ||
| Dyarra Sejeris | Shadows - Alignment Evil | ||
| Borarith Perkel | Slaughter - Alignment Evil | ||
| Aezelas Michellan | Gate Keeper - Alignment Good | ||
| Zerrell Taehanna | Demi Gate Keeper - Alignment Good | ||
| Sertan Niann | Gate Keeper - Alignment Neutral | ||
| Irakos Kiasen | Gate Keeper - Alignment Neutral | ||
| Tolaran Mihazel | Gate Keeper- Alignment Evil | ||
| Wrinalla Kysia | Shadows - Alignment Evil | ||
| Morraine Tahss | Healing - Alignment Good | ||
| Shreesha Jelsis | Justice - Alignment Good | ||
| Fedrith Scelflyn | Purgatory - Alignment Neutral | ||
| Merkros Frassah | Demi Chaos - Alignment Evil | ||
| Mizen Korell | Destruction - Alignment Evil | ||
| Drees Misjea | Discordance - Alignment Evil | ||
| Selyth Izeka | Hatred - Alignment Evil | ||
| Vradda Fian | Demi Hatred - Alignment Evil |
| Name | Duties | Class |
| Saidryn Ornalithan | Lord of the Gods | Gate Keeper |
| Ninrath Dorian | Lord Of Chaos | Lord of Evil |
| Illystrin Ornalithan* | Goddess of Mercenaries | Demi Gate Keeper |
| Khoral Prynni* | Champion | Fighter / Mage |
| Rhoryn Prynni | Steward of Rathvan | Fighter / Mage |
| Dherryn Dorian | Vampire Hunter | Fighter |
| Griff Venator | Champion of Xeryka | Paladin |
| Perys Venator* | Champion of Stahren | Fighter / Mage |
| Mynara Venator* | Countess of Ilaris | Mage |
| Karzakin* | Drow Lord | Minor Mage |
| Jayhdas Desrell | Lord of Judgment | Lord of Judgment |
| Neirsa Prynni* | Assassin | Rogue |
| Dhrissan Prynni* | Champion of Kurral | Fighter |
| Hermes | Champion of Ivren | Rogue |
* While they all have the potential to kill a God, these particular individuals have not killed a god at this time.